ÖSTERREICH · STEIERMARK · STAND 23.07.2026
Immobilienpreise und Mietrendite in Steiermark
€ 4 422
Kauf €/m²
6 825
Kauf-Inserate
€ 13,2
Miete €/m²
5 872
Miet-Inserate
3,6 %
Brutto-Mietrendite
Preisentwicklung
Bezirke nach Mietrendite
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² |
|---|---|---|
| 1.Murau | 8,3 % | € 1 635 |
| 2.Murtal | 7,3 % | € 1 499 |
| 3.Bruck-Mürzzuschlag | 7,1 % | € 1 576 |
| 4.Leoben | 6,1 % | € 1 867 |
| 5.Voitsberg | 5,9 % | € 1 991 |
| 6.Graz-Umgebung | 4,2 % | € 4 154 |
| 7.Deutschlandsberg | 3,9 % | € 3 566 |
| 8.Leibnitz | 3,7 % | € 3 876 |
| 9.Südoststeiermark | 3,7 % | € 3 701 |
| 10.Graz | 3,6 % | € 4 895 |
| 11.Weiz | 3,3 % | € 4 000 |
| 12.Hartberg-Fürstenfeld | 3,2 % | € 4 435 |
| 13.Liezen | 2,3 % | € 5 590 |
Alle Bezirke in Steiermark
Alle Werte sind Brutto-Angebotswerte — Methodik.