ÖSTERREICH · KÄRNTEN · STAND 23.07.2026
Immobilienpreise und Mietrendite in Kärnten
€ 5 299
Kauf €/m²
2 773
Kauf-Inserate
€ 14,8
Miete €/m²
561
Miet-Inserate
3,3 %
Brutto-Mietrendite
Preisentwicklung
Bezirke nach Mietrendite
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² |
|---|---|---|
| 1.Sankt Veit an der Glan | 5,1 % | € 2 278 |
| 2.Klagenfurt | 4,6 % | € 4 481 |
| 3.Villach | 3,4 % | € 5 752 |
| 4.Feldkirchen | 3,4 % | € 4 007 |
| 5.Völkermarkt | 3,2 % | € 4 925 |
| 6.Wolfsberg | 3,1 % | € 4 222 |
| 7.Villach Land | 3,0 % | € 5 961 |
| 8.Spittal an der Drau | 2,8 % | € 5 300 |
| 9.Klagenfurt Land | 2,4 % | € 7 351 |
Alle Bezirke in Kärnten
Alle Werte sind Brutto-Angebotswerte — Methodik.