ÖSTERREICH · NIEDERÖSTERREICH · STAND 23.07.2026
Immobilienpreise und Mietrendite in Niederösterreich
€ 4 863
Kauf €/m²
9 422
Kauf-Inserate
€ 12,2
Miete €/m²
4 609
Miet-Inserate
3,0 %
Brutto-Mietrendite
Preisentwicklung
Bezirke nach Mietrendite
| Bezirk | Rendite | Kauf €/m² |
|---|---|---|
| 1.Neunkirchen | 6,7 % | € 2 034 |
| 2.Lilienfeld | 6,3 % | € 1 927 |
| 3.Scheibbs | 5,9 % | € 2 099 |
| 4.Hollabrunn | 4,4 % | € 3 068 |
| 5.Wiener Neustadt | 4,3 % | € 3 710 |
| 6.Sankt Pölten | 4,1 % | € 3 934 |
| 7.Melk | 4,0 % | € 3 333 |
| 8.Waidhofen an der Thaya | 3,9 % | € 3 252 |
| 9.Baden | 3,6 % | € 4 490 |
| 10.Tulln | 3,6 % | € 4 986 |
| 11.Sankt Pölten Land | 3,5 % | € 4 009 |
| 12.Bruck an der Leitha | 3,4 % | € 5 488 |
| 13.Amstetten | 3,3 % | € 4 169 |
| 14.Mödling | 3,3 % | € 6 556 |
| 15.Krems Land | 3,2 % | € 4 709 |
| 16.Korneuburg | 3,1 % | € 5 762 |
| 17.Krems an der Donau | 3,0 % | € 5 623 |
| 18.Gänserndorf | 2,9 % | € 4 854 |
| 19.Wiener Neustadt Land | 2,9 % | € 4 540 |
| 20.Mistelbach | 2,7 % | € 5 099 |
Alle Bezirke in Niederösterreich
Alle Werte sind Brutto-Angebotswerte — Methodik.